Д.Нұрпейсова атындағы балалар өнер мектебінің 2021-2022 оқу жылының ІҮ тоқсан, жылдық бойынша тоқсандық есеп
Д.Нұрпейсова атындағы балалар өнер мектебінің 2021-2022 оқу жылының ІҮ тоқсан, жылдық бойынша тоқсандық есеп
ІҮ тоқсан, жылдық бойынша мектептің оқу тәрбие жұмысы бойынша жоспарлы мектепішілік сайыстар, көрме жұмысы, әдістемелік шаралар уақытылы өтті.
Жыл басынан бері «Егемен елім» тақырыбындағы мектепішілік суретшілер көрмесіне 12 оқушы: Рустемқызы Жанира, Мусрепова Еркежан, Нурболатова Мадина, Максимов Алихан, Адільбекқызы Адиля, Сами Медина, Зинетуллина Айару, Жасталап Жасмин, Бисенбай Жаннұр, Бисенбаева Аяулым, Какимжанқызы Асылжан, Салик Арай.
ІХ Республикалық «Жадыра, жас дарын» байқауынан: 1 орын- Шораева Нурия , Мурзагалиева Мадина, Досбулат Гүлжайнар, Гарипулла Аянат, Каримов Сұлтан, Марат Іңкәр, Аронова Айнель , Рахметқызы Жұлдызай,
Нұржан Аружан, Зинетуллина Айару.
2 орын: Хамидулла Жанерке, Сағынғали Жаннұр, Адильбекова Жанель, Амантай Дастан, Ғалымжан Асылай, Марат Інжу, Жеңіс Дильназ, Қаюпов Ғани, Максимов Алихан, Аділбекқызы Адиля, Бисенбаева Аяулым, Дәулетбек Кәусар, Темірхан Сағынжан.
3-орын: Рахметуллин Меирлан, Жанарбекқызы Еңілік, Сами Медина, Мусрепова Еркежан, Әдебиет Бекнар, Манат Гүлнұр, Саламатқызы Перизат, Салық Эльназ, Құбайдолла Айкөркем, Бисенбай Жаннұр, Жасталап Жасмин, Серсанова Аяулым
ІІІ Республикалық Абайдың 176 жылдығына орай «Өнерпаз болсаң- арқалан» 1-орын Сабур Ақылбек, Республикалық «Ұстазым ұлағатым» Сабур Ақылбек 1-орын. ҮІІ халықаралық «Музыкальное созвездие» Сабур Ақылбек 1-орын
І Облыстық Қойшыбаевтың 95 жылдығына арналған «Өмір гүлі» ІІ орын: Нурланов Нурдаулет пен Әділбек Жанерке
Мектепішілік «Жас музыканттар» байқауына кіші топтан -7 оқушы
1орын: Әділбек Жанерке
2 орын: Адильбекова Жанэль, Есқабыл Әсел, Нұрлан Нұриман
3 орын: Уралбек Ильяс, Марат Інжу
Алғыс хат: Батырбекқызы Іңкәр
Орта топтан-10 оқушы
1 орын:Нұрланов Нұрдаулет
2 орын:Ғапу Мақсат, Ибрагим Бекзат, Каменова Асылым
3 орын: Амантайұлы Дастан, Кубашова Малика
Дипломант: Сайфеден Ұлан, Булатбекқызы Айгерім,Аманғали Аружан, Каменова Асылым
Үлкен топтан-1 оқушы 2 орын Манат Гүлнұр
«Балдәурен» ұлт аспаптар ансамблі ІІ орын
Мектепішілік «Б.Рзаханов атындағы ҮІІІ жас орындаушылар» байқауына кіші топтан –10 оқушы.
1орын: Уралбек Ильяс
2 орын: Әділбек Жанерке, Нұрлан Нұриман
3 орын: Шынтемір Анаргүл, Есқабыл Әсел, Досбулат Гүлжайнар,
Алғыс хат: Адильбекова Жанэль, Каменова Асылым , Батырбекқызы Іңкәр, Кенжеғалиев Мадияр
орта топтан -5 оқушы
1 орын: Нурланов Нұрдаулет,
2 орын: Ғапу Мақсат, Ибрагим Бекзат
3 орын: Жаксыгалиева Нұрайна, Амантайұлы Дастан
Мектепішілік «Дала өрнектері» байқауына кіші топтан -19 оқушы
1орын: Кумаргалиева Аруай, Амангелді Гүлзира
2 орын: Булатова Аида, Марат Іңкәр, Елемесова Кәусар, Нұрлан Нұриман
3 орын: Боханова Самира, Салауат Айзере, Аманжол Сабина, Салауатұлы Маркен, Аронов Амир
Алғыс хат: Салых Эльназ, Бақытжанқызы Амина, Қуанышқали Жанерке, Еламанқызы Махаббат, Мусаева Айкөркем, Талғат Ермұхаммед, Аманжол Нұржігіт, Асылбек Рахим
Орта топтан-15 оқушы
1 орын: Ғапу Мақсат, Берікқызы Хадиша, Кубашова Малика
2 орын: Берікұлы Қасымхан, Хамидулла Жанерке, Ақылбекұлы Сабыржан, Хайролла Ердаудет, Манап Абылайхан
3 орын:Женисова Нурай, Кулзайрова Сымбат, Аманжол Сұлтан, Нух Рамазан
Алғыс хат: Қайырболатова Анель, Аронова Малика, Телятова София,
Үлкен топтан-7 оқушы
1 орын: Шораева Нурия,
2 орын: Қадыр Айша, Рахметқызы Жұлдызай, Бахытбекқызы Асылай
ІІІ орын: Аронова Айнель, Аманжолова Эльнура
Алғыс хат: Досалиева Зарина
Аудандық «Жас музыканттар» байқауында 9 оқушы
Кіші топтан:1 орын Есқабыл Әсел, 3 орын Әділбек Жанерке, Адильбекова Жанэль
Орта топтан: 1 орын Нурланов Нұрдаулет,Ғапу Мақсат, ұлт аспаптар ансамблі «Балдәурен»
2 орын Ибрагим Бекзат, Нұрлан Нұриман,
3 орын Жаксыгалиева Нұрайна,
Ересек топтан: 3 орын Манат Гүлнұр,
Аудандық «Бала дауысы» Халбай Қарақат бас жүлде
Облыстық «Жас музыканттар» байқауында Нурланов Нұрдәулет І орын, Есқабыл Әсел 3 орын.
Облыстық «Б.Рзаханов атындағы жас орындаушылар» байқауында
2 орын Нұрланов Нұрдаулет, Дипломант Ғапу Мақсат, Нұрлан Нұриман, Алғыс хат Ибрагим Бекзат, Әділбек Жанерке, Уралбек Ильяс
Республикалық «Дала сазы» байқауында
бас жүлде: Қадыр Айша, Шораева Нурия,
1 орын :Берікқызы Хадиша, Амантайұлы Дастан,
2орын: «Наз» бишілер тобы, Нұрлан Нұриман, Адильбекова Жанэль, Рахметқызы Жұлдызай,Жеңіс Дильназ, Досбулат Гүлжайнар,
3 орын :Кумаргалиева Аруай , Акылбекұлы Сабыржан, Салых Эльназ
Алғыс хат: Сержанова Аяулым
ІІ Республикалық «Ана туралы жыр» Дюсенбай Наз бас жүлде
Алау груп Республикалық «Наурыз көктем» байқауында Елеманқызы Махаббат 1 орын
Халықаралық «Біз бақытты баламыз» Шораева Нурия бас жүлде, Амантай Дастан 1 орын, Адильбекова Жанэль 3 орын, Адильбекова Жанэль ІІІ орын
ҮІ Халықаралық «Ақ сәулелі алтын таң» фестиваль-конкурсында
1 орын Салауат Маркен домбыра,
2 орын– Шахидулла Райан домбыра, Жасталапова Адина , Максимов Алихан,
Дипломант: Талғат Ермұхаммед
Ұлыстың ұлы күні-Наурыз мейрамына орай бейнелеу өнері бөлімінің көрмесі және «Наурыз айшықтары» тақырыбындағы сайысқа жас суретшілер байқауға қатысты . Олар Максимов Алихан, Мусрепова Еркежан, Рустемқызы Жанира, Жасталап Жасмин, Салауат Гүлімжан, Бисенбай Жаннұр, Бисенбаева Аяулым, Мухамбетьяр Аида, Адільбекова Адила, Нурболатова Мадина.
30 сәуір күні мектепішілік «Жыл оушысы-2022» байқауына 7 оқушы қатысып, Жыл оқушысы атағын Ибрагим Бекзат домбыра 4 сынып оқушысы, І орын Хамитова Сабина , ІІ орынға Асқар Аяулым хореография 5 сынып, Мусирепова Еркежан бейнелеу өнері 2 сынып, ІІІ орын Аманжолова Эльнура фортепиано 7 сынып оқушысы иеленді.
1 мамырға орай «Татулық пен ынтымақ» тақырыбында суретшілер байқауы өтіп онда 7 оқушы: І орын-Мсурепова Еркежан, ІІ орын-Максимов Алихан, Рустемқызы Жанира, ІІІ орын-Амантаева Инкар, кіші топтан І орын-Бисенбай Жаннұр, ІІ орын-Адільбекқызы Адиля, ІІІ орын-Жеңіс Дильназ
Педагогтер жетістігі
«Үздік педагог-2021» сайысына 3 педагог: Мусина Н.Х., Есенгулова И.С., Оразова Б.С., «Күй анасы Дина» сыр-сұхбат кешіне күйшінің артында қалған туыстарымен кездесу. Дина Нұрпейісованың 160 жылдығы қарсаңында аудандық Аналар кеңесінің ұйымдастырған “Ана- елдің, отбасының шамшырағы” әдістемелік вернисажға Сидагалиева Г.М., Шаменова Е.Ш., Мусина Н.Х., Ниеталиева Г.С., «Педагогикалық оқуға» Бисенгалиева Г.А., «Өнер мектебінде дамыта оқыту әдістері» тақырыбындағы курстан кейінгі іс-тәжірибесімен 7 педагог: эьносольфеджио Шаменова Г.Ш., Кенжешова Г.А., фортепиано пәнін дамыта оқыту әдістері Нурлыбаева А.Ж., Ниеталиева Г.С.,Бекешова М.С., қазақ биіндегі қол қимылдары Ислямова Б.Ж., Жаңа үлгіде сабақ жоспарын дайындау Хамзина А.Н., «Оқу мен өнер жастардың қару-жарағы» тақырыбында жас мамандарме тренингке 7 жас маман: Сағындықов Е.М., Муфтоллаев Е.Н., Бисенгалиева Г.А., Жасқайратова А.Ж., Жаксликова А.Қ., Ихласов М., Мухаммединова Ж.
Ниеталиева Гаухар Сатимовна «Фортепиано аспабында дамыта оқыту құзіреттілігі» Республикалық вебинарда спикер ретінде қатысты. Нурлыбаева Айгуль Женисовна облыстық «Қосымша білім беру: дәстүр мен инновация» тақырыбындағы семинарында шеберлік сабағын көрсетті.
«Ұстаз тілегі» онлайн олимпиадаға 17 педагог қатысты. Облыстық кезеңіне 3 педагог: Хамзина А. ІІ орын, Бисенгалиева Г.ІІІ орын, Сағындықов Е. Сертификат , Республикалыққа 2 педагог: Боханова М. ІІ орын, Жасқайратова А. І орын, Халықаралыққа 14 педагог: І орын-Ниеталиева Г., Кабдолова А., Шаменова Г., Сидагалиева Г., Оразова Б., Султанмуратов Б., Кенжешова Г., Бахишева М., Жахина А., ІІ орын-Хамзина А., Нурлыбаева А., Мусина Н., ІІІ орын-Ислямова Б., Сертификат-Бисенгалиева Г. қатысқан.
Интеллектуалды Республикалық «Бәйге» порталының «Үздік ашық сабақ» бас жүлде –Жасқайратова А., «Үздік презентация» ІІ орын-Нурлыбаева А.
Әдістемелік жұмыстарға келсек
«Өнер мектебінде дамыта оқыту әдістері» тақырыбында курстан кейінгі іс-тәжірибеден мектепішілік семинар өтті.
«Оқу мен өнер жастардың қару –жарағы» тақырыбында жас мамандармен тренинг өтті.
2021-2022 оқу жылының ІҮ тоқсан, жылдық бойынша Үлгерім, сапа
| Пән | Бала саны | ІҮ тоқсан | сапа | жылдық | сапа | академический | сапа | үлгерім | ||||||
| 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | ||||||
| Домбыра | 100 | 26 | 56 | 18 | 82 | 26 | 56 | 18 | 82 | 46 | 41 | 11 | 87 | 100% |
| Қобыз | 1 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | 100% | ||||||
| Баян | 17 | 6 | 8 | 3 | 82,3 | 6 | 8 | 3 | 82,3 | 7 | 10 | 100 | 100% | |
| Фортепиано | 34 | 23 | 10 | 1 | 97 | 23 | 10 | 1 | 97 | 24 | 8 | 1 | 94 | 100% |
| Вокал | 7 | 4 | 3 | 100 | 4 | 3 | 100 | 7 | 100 | 100% | ||||
| Хореография | 79 | 26 | 44 | 9 | 88,6 | 26 | 53 | 100 | 27 | 41 | 2 | 86 | 100% | |
| Бейнелеу өнері | 15 | 8 | 5 | 2 | 86,6 | 8 | 5 | 2 | 86,6 | 8 | 5 | 2 | 86,6 | 100% |
| Барлығы | 253 | 93 | 127 | 33 | 87 | 93 | 136 | 24 | 90,5 | 119 | 106 | 16 | 89 | 100% |
Домбыра
| Пән | Бала саны | ІҮ тоқсан | сапа
|
жылдық | сапа | Академич. | сапа | үлгерім | ||||||
| 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | ||||||
| 1 сынып | 37 | 12 | 21 | 4 | 89 | 12 | 21 | 4 | 89 | 21 | 11 | 5 | 86,40% | 100% |
| 2 сынып | 18 | 5 | 8 | 5 | 72,2 | 5 | 8 | 5 | 72,2 | 8 | 7 | 3 | 83,3 | 100% |
| 3 сынып | 13 | 5 | 7 | 1 | 92,3 | 5 | 7 | 1 | 92,3 | 5 | 7 | 0 | 92,3 | 100% |
| 4 сынып | 15 | 3 | 8 | 4 | 73,3 | 3 | 8 | 4 | 73,3 | 6 | 6 | 2 | 80 | 100% |
| 5 сынып | 17 | 1 | 12 | 4 | 76,4 | 1 | 12 | 4 | 76,4 | 6 | 10 | 1 | 94 | 100% |
| 1-5 сыныптар арасы | 100 | 26 | 56 | 18 | 82 | 26 | 56 | 18 | 82 | 46 | 41 | 11 | 87 | 100% |
Фортепиано
| Пән | Бала саны | ІҮ тоқсан | сапа | жылдық | сапа | Академич. | сапа | үлгерім | ||||||
| 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | ||||||
| 1 сынып | 7 | 7 | 100 | 7 | 100 | 7 | 100 | 100% | ||||||
| 2 сынып | 7 | 3 | 3 | 1 | 85,7 | 3 | 3 | 1 | 85,7 | 6 | 1 | 100 | 100% | |
| 3 сынып | 2 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 100% | |||
| 4 сынып | 5 | 3 | 2 | 100 | 3 | 2 | 100 | 3 | 1 | 80 | 100% | |||
| 5 сынып | 5 | 4 | 1 | 100 | 4 | 1 | 100 | 2 | 3 | 100 | 100% | |||
| 6 сынып | 3 | 2 | 1 | 100 | 2 | 1 | 100 | 2 | 1 | 66,6 | 100% | |||
| 7 сынып | 5 | 3 | 2 | 100 | 3 | 2 | 100 | 3 | 2 | 100 | 100% | |||
| 1-7 сыныптар арасы | 34 | 23 | 10 | 1 | 97 | 23 | 10 | 1 | 97 | 24 | 8 | 1 | 94 | 100% |
Баян
| Пән | Бала саны | ІҮ тоқсан | сапа | жылдық | сапа | академический | сапа | үлгерім | ||||||
| 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | ||||||
| 1 сынып | 7 | 3 | 4 | 100 | 3 | 4 | 100 | 3 | 4 | 100 | 100% | |||
| 2 сынып | 4 | 4 | 100 | 4 | 100 | 2 | 2 | 100 | 100% | |||||
| 3 сынып | 4 | 2 | 2 | 50 | 2 | 2 | 50 | 1 | 3 | 100 | 100% | |||
| 4 сынып | 2 | 1 | 1 | 50 | 1 | 1 | 50 | 1 | 1 | 100 | 100% | |||
| 1-5 сыныптар арасы | 17 | 6 | 8 | 3 | 82,3 | 6 | 8 | 3 | 82,3 | 7 | 10 | 100 | 100% | |
Вокал
| Пән | Бала саны | ІҮ тоқсан | сапа | жылдық | сапа | академический | сапа | үлгерім | ||||||
| 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | ||||||
| 1 сынып | 2 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 2 | 100 | 100% | ||||
| 2 сынып | 2 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 2 | 100 | 100% | ||||
| 3 сынып | 2 | 2 | 100 | 2 | 100 | 2 | 100 | 100% | ||||||
| 4 сынып | 1 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | 100% | ||||||
| 1-4 сыныптар арасы | 7 | 4 | 3 | 100 | 4 | 3 | 100 | 7 | 100 | 100% | ||||
Хореография
| Пән | Бала саны | ІҮ тоқсан | сапа | жылдық | сапа | академич | сапа | үлгерім | ||||||
| 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | ||||||
| 1 сынып | 34 | 12 | 19 | 3 | 91 | 12 | 22 | 100 | 3 | 27 | 1 | 88,2 | 100% | |
| 2 сынып | 19 | 8 | 9 | 2 | 89,4 | 8 | 11 | 100 | 9 | 7 | 1 | 84,2 | 100% | |
| 4 сынып | 7 | 7 | 100 | 7 | 100 | 1 | 6 | 100 | 100% | |||||
| 5 сынып | 19 | 6 | 9 | 4 | 78,9 | 6 | 13 | 100 | 14 | 1 | 78,9 | 100% | ||
| 1-5 сыныптар арасы | 79 | 26 | 44 | 9 | 88,6 | 26 | 53 | 100 | 27 | 41 | 2 | 86 | 100% | |
Ұсыныс
-2022 жылдың ІҮ тоқсан жылдық бойынша атқарылған оқу тәрбие жұмысынан есептік хабарламасы назарға алынсын
-төмендегі тізімдегі төрт тоқсан бойына және жылдық қорытындымен үздік бағаға шыққан оқушылар «Мақтау қағазымен» марапатталсын:
2021-2022 оқу жылындағы Озаттар тізімі
| р/с | Оқушы аты-жөні | мамандығы | сыныбы | «5» | |||||||
| І тоқсан | ІІ тоқсан | І жарты жылдық | ІІІ тоқсан | ІҮ тоқсан | жылдық | емтихан | қорытынды | ||||
| 1 | Уралбек Ильяс | Домбыра | 1 | + | + | + | + | + | + | ||
| 2 | Қуанышқали Жанерке | Домбыра | 1 | + | + | + | + | + | + | ||
| 3 | Нұрлыбекқызы Альбина | домбыра | 1 | + | + | + | + | + | + | ||
| 4 | Асқар Бекарыс | домбыра | 1 | + | + | + | + | + | + | ||
| 5 | Аманжол Сабина | домбыра | 1 | + | + | + | + | + | + | ||
| 6 | Болат Әли Қанатұлы | домбыра | 1 | + | + | + | + | + | + | ||
| 7 | Есқабыл Асел | домбыра | 1 | + | + | + | + | + | + | ||
| 8 | Елемесова Кәусар | домбыра | 1 | + | + | + | + | + | + | ||
| 9 | Хатимулла Дарын | домбыра | 1 | + | + | + | + | + | + | ||
| 10 | Елтай Ерсұлтан | домбыра | 1 | + | + | + | + | + | + | ||
| 11 | Аронов Амир Тлекович | домбыра | 1 | + | + | + | + | + | + | ||
| 12 | Хатимулла Айкөркем | Фортепиано | 1 | + | + | + | + | + | + | ||
| 13 | Боханова Самира | Фортепиано | 1 | + | + | + | + | + | + | ||
| 14 | Байдаулетова Асель | Фортепиано | 1 | + | + | + | + | + | + | ||
| 15 | Еламанқызы Махаббат | Фортепиано | 1 | + | + | + | + | + | + | ||
| 16 | Мусаева Айкөркем | Фортепиано | 1 | + | + | + | + | + | + | ||
| 17 | Салауат Айзере | Фортепиано | 1 | + | + | + | + | + | + | ||
| 18 | Хайролла Ердәулет | Баян | 1 | + | + | + | + | + | + | ||
| 19 | Қайролла Нұрсезім | Баян | 1 | + | + | + | + | + | + | ||
| 20 | Аманжол Сұлтан | Баян | 1 | + | + | + | + | + | + | ||
| 21 | Серікқали Сымбат | вокал | 1 | + | + | + | + | + | + | ||
| 22 | Хатимулла Жайнагул | Бейн.өнері | 1 | + | + | + | + | + | + | ||
| 23 | Галлам Айшат | Бейн.өнері | 1 | + | + | + | + | + | + | ||
| 24 | Гамлет Азиза | Хореография | 1 | + | + | + | + | + | + | ||
| 25 | Абдрахман Жасмин | Хореография | 1 | + | + | + | + | + | + | ||
| 26 | Қуанышбекқызы Кәусар | Хореография | 1 | + | + | + | + | + | + | ||
| 27 | Нұрлыхан Медина | Хореография | 1 | + | + | + | + | + | + | ||
| 28 | Хамеденова Зере | Хореография | 1 | + | + | + | + | + | + | ||
| 29 | Баянбекқызы Айкөркем | Хореография | 1 | + | + | + | + | + | + | ||
| 30 | Наурызбай Перизат | Хореография | 1 | + | + | + | + | + | + | ||
| 31 | Хайржанова Айжүрек | Хореография | 1 | + | + | + | + | + | + | ||
| 32 | Хайржанова Айару | Хореография | 1 | + | + | + | + | + | + | ||
| 33 | Теміржан Адина | Хореография | 1 | + | + | + | + | + | + | ||
| 34 | Саламатқызы Перизат | Домбыра | 2 | + | + | + | + | + | + | ||
| 35 | Разихов Мирас | Домбыра | 2 | + | + | + | + | + | + | ||
| 36 | Досбулат Гүлжайнар | Домбыра | 2 | + | + | + | + | + | + | ||
| 37 | Марат Інжу | Домбыра | 2 | + | + | + | + | + | + | ||
| 38 | Ғалымжан Асылай | Домбыра | 2 | + | + | + | + | + | + | ||
| 39 | Кумаргалиева Аруай | Фортепиано | 2 | + | + | + | + | + | + | ||
| 40 | Хамидулла Жанерке | Фортепиано | 2 | + | + | + | + | + | + | ||
| 41 | Марат Іңкәр | Фортепиано | 2 | + | + | + | + | + | + | ||
| 42 | Нурболатова Мадина | Бейн.өнері | 2 | + | + | + | + | + | + | ||
| 43 | Максимов Алихан | Бейн.өнері | 2 | + | + | + | + | + | + | ||
| 44 | Рустемқызы Жанира | Бейн.өнері | 2 | + | + | + | + | + | + | ||
| 45 | Мусирепова Еркежан | Бейн.өнері | 2 | + | + | + | + | + | + | ||
| 46 | Жасқайрат Амира | Хореография | 2 | + | + | + | + | + | + | ||
| 47 | Сатыбалды Айжұлдыз | Хореография | 2 | + | + | + | + | + | + | ||
| 48 | Оразбекова Аружан | Хореография | 2 | + | + | + | + | + | + | ||
| 49 | Серикова Наира | Хореография | 2 | + | + | + | + | + | + | ||
| 50 | Ибрагимова Перизат | Хореография | 2 | + | + | + | + | + | + | ||
| 51 | Айбекова Амина | Хореография | 2 | + | + | + | + | + | + | ||
| 52 | Сарсенбаева Саида | Хореография | 2 | + | + | + | + | + | + | ||
| 53 | Қуанышқызы Аиша | Хореография | 2 | + | + | + | + | + | + | ||
| 54 | Салауат Кәусар | Хореография | 1 | + | + | + | + | + | + | ||
| 55 | Кубашова Малика | Домбыра | 3 | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 56 | Шынтемір Анаргүл | Домбыра | 3 | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 57 | Әділбек Жанерке | Домбыра | 3 | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 58 | Каримов Султан | Домбыра | 3 | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 59 | Салик Арай | Бейн.өнері | 3 | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 60 | Файзулла Аружан | Баян | 3 | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 61 | Шынтемір Жанаргүл | Вокал | 3 | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 62 | Берікқызы Хадиша | фортепиано | 3 | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 63 | Ғапу Мақсат | Баян | 4 | + | + | + | + | + | + | + | |
| 64 | Ибрагим Бекзат | Домбыра | 4 | + | + | + | + | + | + | + | |
| 65 | Нурланов Нурдаулет | Домбыра | 4 | + | + | + | + | + | + | + | |
| 66 | Каменова Асылым | Домбыра | 4 | + | + | + | + | + | + | + | |
| 67 | Кулзайрова Сымбат | Фортепиано | 4 | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 68 | Женисова Нурай | Фортепиано | 4 | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 69 | Аронова Малика | Фортепиано | 4 | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 70 | Манат Гүлнұр | Домбыра | 5 | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 71 | Батырбекқызы Несібелі | Фортепиано | 5 | + | + | + | + | + | + | ||
| 72 | Берікұлы Қасымхан | Фортепиано | 5 | + | + | + | + | + | + | ||
| 73 | Ғадылжан Айжан | Фортепиано | 5 | + | + | + | + | + | + | ||
| 74 | Жанбулатова Айзада | Хореография | 5 | + | + | + | + | + | + | ||
| 75 | Максимова Айым | Хореография | 5 | + | + | + | + | + | + | ||
| 76 | Елемесова Асылай | Хореография | 5 | + | + | + | + | + | + | ||
| 77 | Куанишева Аружан | Хореография | 5 | + | + | + | + | + | + | ||
| 78 | Асқар Аяулым | Хореография | 5 | + | + | + | + | + | + | ||
| 79 | Сағынғали Жаннұр | Фортепиано | 6 | + | + | + | + | + | + | ||
| 80 | Аманжолова Эльнура | Фортепиано | 6 | + | + | + | + | + | + | ||
| 81 | Рахметқызы Жұлдызай | Фортепиано | 7 | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 82 | Шораева Нурия | Фортепиано | 7 | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 83 | Аронова Айнель | Фортепиано | 7 | + | + | + | + | + | + | + | + |





